- 材質
- 耐熱性の高い無機繊維および無機充塡材にNBRを加え圧延したシート
- 厚み
- 約2mm
- 使用温度範囲
- 約-40℃〜350℃(飽和水蒸気250℃)
- 製造国
- 日本
- 別作対応品
内パッキン(5K)
| 品番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 定価(税別) |
|---|---|---|---|
| FR4635-5K15A | 22 | 50 | ¥328 |
| FR4635-5K20A | 28 | 55 | ¥348 |
| FR4635-5K25A | 35 | 65 | ¥454 |
| FR4635-5K32A | 43 | 78 | ¥568 |
| FR4635-5K40A | 49 | 83 | ¥658 |
| FR4635-5K50A | 61 | 93 | ¥788 |
| FR4635-5K65A | 84 | 118 | ¥1,172 |
| FR4635-5K80A | 90 | 129 | ¥1,480 |
| FR4635-5K100A | 115 | 149 | ¥1,932 |
| FR4635-5K125A | 141 | 184 | ¥2,624 |
| FR4635-5K150A | 167 | 214 | ¥3,784 |
| FR4635-5K200A | 218 | 260 | ¥5,912 |
| FR4635-5K250A | 270 | 325 | ¥10,506 |
- 別作対応品
内パッキン(10K)
| 品番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 定価(税別) |
|---|---|---|---|
| FR4635-10K15A | 22 | 58 | ¥380 |
| FR4635-10K20A | 28 | 63 | ¥416 |
| FR4635-10K25A | 35 | 74 | ¥504 |
| FR4635-10K32A | 43 | 84 | ¥664 |
| FR4635-10K40A | 49 | 89 | ¥676 |
| FR4635-10K50A | 61 | 104 | ¥948 |
| FR4635-10K65A | 84 | 124 | ¥1,180 |
| FR4635-10K80A | 90 | 134 | ¥1,494 |
| FR4635-10K100A | 115 | 159 | ¥1,950 |
| FR4635-10K125A | 141 | 190 | ¥2,650 |
| FR4635-10K150A | 167 | 220 | ¥3,820 |
| FR4635-10K200A | 218 | 270 | ¥5,966 |
| FR4635-10K250A | 270 | 333 | ¥10,610 |
- 別作対応品
外パッキン(5K)
| 品番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 穴数(個) | ボルト穴 中心径 | 穴径(mm) | 定価(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF4635-5K15A | 22 | 80 | 4 | 60 | 12 | ¥580 |
| FF4635-5K20A | 28 | 85 | 4 | 65 | 12 | ¥682 |
| FF4635-5K25A | 35 | 95 | 4 | 75 | 12 | ¥808 |
| FF4635-5K32A | 43 | 115 | 4 | 90 | 15 | ¥1,210 |
| FF4635-5K40A | 49 | 120 | 4 | 95 | 15 | ¥1,236 |
| FF4635-5K50A | 61 | 130 | 4 | 105 | 15 | ¥1,526 |
| FF4635-5K65A | 84 | 155 | 4 | 130 | 15 | ¥1,816 |
| FF4635-5K80A | 90 | 180 | 4 | 145 | 19 | ¥2,716 |
| FF4635-5K100A | 115 | 200 | 8 | 165 | 19 | ¥3,910 |
| FF4635-5K125A | 141 | 235 | 8 | 200 | 19 | ¥4,004 |
| FF4635-5K150A | 167 | 265 | 8 | 230 | 19 | ¥6,108 |
| FF4635-5K200A | 218 | 320 | 8 | 280 | 23 | ¥10,860 |
| FF4635-5K250A | 270 | 385 | 12 | 345 | 23 | ¥11,110 |
- 別作対応品
外パッキン(10K)
| 品番 | 内径(mm) | 外径(mm) | 穴数(個) | ボルト穴 中心径 | 穴径(mm) | 定価(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF4635-10K15A | 22 | 95 | 4 | 70 | 15 | ¥818 |
| FF4635-10K20A | 28 | 100 | 4 | 75 | 15 | ¥830 |
| FF4635-10K25A | 35 | 125 | 4 | 90 | 19 | ¥1,218 |
| FF4635-10K32A | 43 | 135 | 4 | 100 | 19 | ¥1,540 |
| FF4635-10K40A | 49 | 140 | 4 | 105 | 19 | ¥1,564 |
| FF4635-10K50A | 61 | 155 | 4 | 120 | 19 | ¥2,014 |
| FF4635-10K65A | 84 | 175 | 4 | 140 | 19 | ¥2,686 |
| FF4635-10K80A | 90 | 185 | 8 | 150 | 19 | ¥2,774 |
| FF4635-10K100A | 115 | 210 | 8 | 175 | 19 | ¥3,942 |
| FF4635-10K125A | 141 | 250 | 8 | 210 | 23 | ¥6,050 |
| FF4635-10K150A | 167 | 280 | 8 | 240 | 23 | ¥6,248 |
| FF4635-10K200A | 218 | 330 | 12 | 290 | 23 | ¥11,004 |
| FF4635-10K250A | 270 | 400 | 12 | 355 | 25 | ¥11,354 |
- 別作対応品
350°の条件下での性能比較